足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥半球/一球西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙球半波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 输 |
11月9日 23:00 | 英超 | 水晶宮平手/半球富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月9日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴半球/一球拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
10月26日 03:00 | 英超 | 李斯特城平手諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克(主)平手 瑞典 | 瑞典 | 2:2 | 平局 |
10月5日 15:00 | 日聯盃 | 柏雷素爾(主)平手/半球橫濱水手 | 橫濱水手 | 1:0 | 输 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城一球紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主)球半葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 00:30 | 意甲 | 拖連奴半球威尼斯(主) | 威尼斯 | 0:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 史特加平手/半球費雷堡(主) | 費雷堡 | 3:1 | 输 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主)平手西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月10日 23:30 | 瑞典超 | 哥登堡(主)半球華納莫 | 華納莫 | 0:0 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 馬格德堡(主)半球艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 0:0 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 鹿兒島聯(主)平手/半球藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 2:3 | 赢 |
7月26日 01:00 | 歐洲聯 | 列積卡半球/一球胡內多阿拉(主) | 胡內多阿拉 | 0:0 | 赢 |
7月26日 08:30 | 南會盃 | 巴拉納體育會(主) 一球波坦奴 | 波坦奴 | 2:1 | 平局 |
7月20日 18:00 | 日聯盃 | 福岡黃蜂(主)平手/半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 0:1 | 赢 |
7月20日 18:00 | 日聯盃 | 浦和紅鑽(主)一球北海道札幌岡薩多 | 北海道札幌岡薩多 | 3:4 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
热门直播